5-Jahres-Übersicht
Aurubis-Konzern (IFRS)
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | ||
Ergebnis | ||||||
Umsatzerlöse 1 | Mio. € | 18.521 | 16.300 | 12.429 | 11.897 | 11.694 |
EBITDA 1 | Mio. € | 1.148 | 1.049 | 585 | 415 | 502 |
EBITDA operativ 2 | Mio. € | 753 | 593 | 415 | 359 | 462 |
EBIT 1 | Mio. € | 928 | 830 | 376 | 275 | 369 |
EBIT operativ 2 | Mio. € | 533 | 394 | 223 | 208 | 332 |
EBT 1 | Mio. € | 935 | 825 | 367 | 264 | 368 |
EBT operativ 2,3 | Mio. € | 532 | 381 | 221 | 192 | 329 |
Konzernergebnis 1 | Mio. € | 715 | 613 | 265 | 193 | 294 |
Konzernergebnis operativ 2 | Mio. € | 433 | 284 | 167 | 138 | 265 |
Netto-Cashflow | Mio. € | 288 | 812 | 459 | 272 | 203 |
Investitionen | Mio. € | 362 | 256 | 237 | 224 | 182 |
ROCE operativ 3 | % | 19,0 | 16,6 | 9,3 | 8,6 | 15,0 |
Bilanz | ||||||
Bilanzsumme | Mio. € | 7.447 | 6.613 | 5.534 | 4.535 | 4.503 |
Anlagevermögen | Mio. € | 2.069 | 1.958 | 1.904 | 1.560 | 1.528 |
Abschreibungen | Mio. € | 220 | 219 | 210 | 140 | 133 |
Eigenkapital | Mio. € | 4.258 | 3.443 | 2.851 | 2.598 | 2.566 |
Aktie | ||||||
Marktkapitalisierung | Mio. € | 2.427 | 2.939 | 2.614 | 1.838 | 2.708 |
Ergebnis je Aktie | € | 16,37 | 14,03 | 5,95 | 4,28 | 6,52 |
Ergebnis je Aktie operativ 2 | € | 9,91 | 6,51 | 3,73 | 3,08 | 5,87 |
Dividende je Aktie 4 | € | 1,80 | 1,60 | 1,30 | 1,25 | 1,55 |
1 Die Angaben beziehen sich soweit sie Bezug auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nehmen auf fortgeführte Aktivitäten. 2 Erläuterungen zur Herleitung der Werte "operativ" finden sich unter Ertrags- Vermögens- und Finanzlage des Aurubis-Konzerns. 3 Konzernsteuerungskennzahl. 4 Für das Jahr 2021/22 handelt es sich um einen Dividendenvorschlag. |